Expert
1. Niciun meci nu va fi reprogramat, indiferent de motiv, cu exceptia cazului in care am programat noi gresit acel meci.
2. Va rugam sa va asigurati ca ajungeti la timp la teren caci orice minut care depaseste marja de 15 minute permisa va atrage de la sine pierderea meciului prin W.O.
3. Arbitrii sunt trimisi de noi pentru a aplica ad litteram regulamentul fara a face concesii si va rugam sa respectati deciziile lor chiar daca uneori nu vi se par cele mai bune.
4. Din respect pentru adversar, pentru club si pentru arbitru, in cazul in care nu puteti ajunge la meci, va rugam sa ne anuntati cat mai repede posibil. Taxa de turneu nu se mai returneaza odata publicate tablourile.
5. Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, va rugam sa contactati clubul organizator la numarul de telefon din coltul dreapta sus al acestei pagini.
Va multumim si va dorim meciuri frumoase!
2. Va rugam sa va asigurati ca ajungeti la timp la teren caci orice minut care depaseste marja de 15 minute permisa va atrage de la sine pierderea meciului prin W.O.
3. Arbitrii sunt trimisi de noi pentru a aplica ad litteram regulamentul fara a face concesii si va rugam sa respectati deciziile lor chiar daca uneori nu vi se par cele mai bune.
4. Din respect pentru adversar, pentru club si pentru arbitru, in cazul in care nu puteti ajunge la meci, va rugam sa ne anuntati cat mai repede posibil. Taxa de turneu nu se mai returneaza odata publicate tablourile.
5. Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, va rugam sa contactati clubul organizator la numarul de telefon din coltul dreapta sus al acestei pagini.
Va multumim si va dorim meciuri frumoase!
Red Group
| ||||||||||||||||||||||
| Cosmin Vlad | 10-07 Miercuri 19:30, ARCUL DE TRIUMF | Panturu Radu | ||||||||||||||||||||
| (3)Raduica Silviu | 07-07 Duminica nu inainte de 21:00, GREEN TECH | Cosmin Vlad | ||||||||||||||||||||
| Cosmin Vlad | 05-07 Vineri nu inainte de 20:00, ARCUL DE TRIUMF | (1)Dunca Iulian | ||||||||||||||||||||
| Panturu Radu | 6-3 6-3 15-07 Luni 20:00, ARCUL DE TRIUMF | (3)Raduica Silviu | ||||||||||||||||||||
| (1)Dunca Iulian | 6-4 6-0 09-07 Marti 21:00, GREEN TECH | Panturu Radu | ||||||||||||||||||||
| (1)Dunca Iulian | 3-6 4-6 06-07 Sambata nu inainte de 21:00, GREEN TECH | (3)Raduica Silviu | ||||||||||||||||||||
Blue Group
| ||||||||||||||||||||||
| Petre Adrian | 15-07 Luni 21:00, ARCUL DE TRIUMF | Marius Dima | ||||||||||||||||||||
| (4)Daniel Grava | 04-07 Joi 19:30, ARCUL DE TRIUMF | Petre Adrian | ||||||||||||||||||||
| Petre Adrian | 17-07 Miercuri 21:30, ARCUL DE TRIUMF | (2)Eugen Cojanu | ||||||||||||||||||||
| Marius Dima | 08-07 Luni 20:00, Tenis Club Drumul Taberei | (4)Daniel Grava | ||||||||||||||||||||
| (2)Eugen Cojanu | 10-07 Miercuri nu inainte de 21:00, ARCUL DE TRIUMF | Marius Dima | ||||||||||||||||||||
| (2)Eugen Cojanu | 07-07 Duminica nu inainte de 21:00, GREEN TECH | (4)Daniel Grava | ||||||||||||||||||||
F a i r - p l a y m a i p r e s u s d e o r i c e
F a i r - p l a y m a i p r e s u s d e o r i c e

