Entry
1. Niciun meci nu va fi reprogramat, indiferent de motiv, cu exceptia cazului in care am programat noi gresit acel meci.
2. Va rugam sa va asigurati ca ajungeti la timp la teren caci orice minut care depaseste marja de 15 minute permisa va atrage de la sine pierderea meciului prin W.O.
3. Arbitrii sunt trimisi de noi pentru a aplica ad litteram regulamentul fara a face concesii si va rugam sa respectati deciziile lor chiar daca uneori nu vi se par cele mai bune.
4. Din respect pentru adversar, pentru club si pentru arbitru, in cazul in care nu puteti ajunge la meci, va rugam sa ne anuntati cat mai repede posibil. Taxa de turneu nu se mai returneaza odata publicate tablourile.
5. Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, va rugam sa contactati clubul organizator la numarul de telefon din coltul dreapta sus al acestei pagini.
Va multumim si va dorim meciuri frumoase!
2. Va rugam sa va asigurati ca ajungeti la timp la teren caci orice minut care depaseste marja de 15 minute permisa va atrage de la sine pierderea meciului prin W.O.
3. Arbitrii sunt trimisi de noi pentru a aplica ad litteram regulamentul fara a face concesii si va rugam sa respectati deciziile lor chiar daca uneori nu vi se par cele mai bune.
4. Din respect pentru adversar, pentru club si pentru arbitru, in cazul in care nu puteti ajunge la meci, va rugam sa ne anuntati cat mai repede posibil. Taxa de turneu nu se mai returneaza odata publicate tablourile.
5. Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, va rugam sa contactati clubul organizator la numarul de telefon din coltul dreapta sus al acestei pagini.
Va multumim si va dorim meciuri frumoase!
Red Group
| ||||||||||||||||||||||
Iancu Iulia | 3-6 4-6 07-07 Duminica 19:00, ARCUL DE TRIUMF | Michele Giove | ||||||||||||||||||||
(3)Iulia Roman | 6-3 6-3 11-07 Joi 21:00, Hard Work | Iancu Iulia | ||||||||||||||||||||
Iancu Iulia | 3-6 5-7 08-07 Luni 21:00, Tenis Club Drumul Taberei | (1)Anca Teodoroiu | ||||||||||||||||||||
Michele Giove | 2-6 3-6 06-07 Sambata nu inainte de 21:00, ARCUL DE TRIUMF | (3)Iulia Roman | ||||||||||||||||||||
(1)Anca Teodoroiu | 1-6 2-6 05-07 Vineri 20:00, Tenis Club Drumul Taberei | Michele Giove | ||||||||||||||||||||
(1)Anca Teodoroiu | 6-1 5-7 6-2 12-07 Vineri nu inainte de 19:00 | (3)Iulia Roman | ||||||||||||||||||||
Blue Group
| ||||||||||||||||||||||
Soptareanu Alexandru | 0-6 6-7 07-07 Duminica 19:00, ARCUL DE TRIUMF | Bogdan Dinica | ||||||||||||||||||||
(4)Eduard Mateescu | 6-3 4-6 6-3 06-07 Sambata 19:00, ARCUL DE TRIUMF | Soptareanu Alexandru | ||||||||||||||||||||
Soptareanu Alexandru | 2-6 3-6 04-07 Joi 21:00, Tenis Club Drumul Taberei | (2)Cristian Chiuta | ||||||||||||||||||||
Bogdan Dinica | 6-2 6-1 09-07 Marti 19:30, ARCUL DE TRIUMF | (4)Eduard Mateescu | ||||||||||||||||||||
(2)Cristian Chiuta | 3-6 7-6 4-6 11-07 Joi 21:30, GREEN TECH | Bogdan Dinica | ||||||||||||||||||||
(2)Cristian Chiuta | 6-1 7-5 05-07 Vineri 20:00, Tenis Club Drumul Taberei | (4)Eduard Mateescu |
F a i r - p l a y m a i p r e s u s d e o r i c e
F a i r - p l a y m a i p r e s u s d e o r i c e