Entry
Urmariti livescore-ul si programul pe terenuri (pentru a vizualiza programul pe terenuri dati click aici ) pentru a nu astepta mult la terenuri in caz de prelungire a meciurilor precedente. Daca meciul dinainte se termina prin WO sau abandon, va vom suna pentru a va ruga sa ajungeti cat mai repede posibil la teren. Va multumim!
1. Niciun meci nu va fi reprogramat, indiferent de motiv, cu exceptia cazului in care am programat noi gresit acel meci.
2. Va rugam sa va asigurati ca ajungeti la timp la teren caci orice minut care depaseste marja de 15 minute permisa va atrage de la sine pierderea meciului prin W.O.
3. Arbitrii sunt trimisi de noi pentru a aplica ad litteram regulamentul fara a face concesii si va rugam sa respectati deciziile lor chiar daca uneori nu vi se par cele mai bune.
4. Din respect pentru adversar, pentru club si pentru arbitru, in cazul in care nu puteti ajunge la meci, va rugam sa ne anuntati cat mai repede posibil. Taxa de turneu nu se mai returneaza odata publicate tablourile.
5. Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, va rugam sa contactati clubul organizator la numarul de telefon din coltul dreapta sus al acestei pagini.
Va multumim si va dorim meciuri frumoase!
2. Va rugam sa va asigurati ca ajungeti la timp la teren caci orice minut care depaseste marja de 15 minute permisa va atrage de la sine pierderea meciului prin W.O.
3. Arbitrii sunt trimisi de noi pentru a aplica ad litteram regulamentul fara a face concesii si va rugam sa respectati deciziile lor chiar daca uneori nu vi se par cele mai bune.
4. Din respect pentru adversar, pentru club si pentru arbitru, in cazul in care nu puteti ajunge la meci, va rugam sa ne anuntati cat mai repede posibil. Taxa de turneu nu se mai returneaza odata publicate tablourile.
5. Daca aveti nevoie de informatii suplimentare, va rugam sa contactati clubul organizator la numarul de telefon din coltul dreapta sus al acestei pagini.
Va multumim si va dorim meciuri frumoase!
Red Group
| ||||||||||||||||||||||
Lorena Voinea | 0-6 0-6 17-09 Marti 21:00, ARCUL DE TRIUMF | Renata Radulescu | ||||||||||||||||||||
(3)Iancu Iulia | 6-0 6-1 16-09 Luni 21:30, Fortius Olimpia | Lorena Voinea | ||||||||||||||||||||
Lorena Voinea | 1-6 1-6 12-09 Joi 21:30, Fortius Olimpia | (1)Huzum George | ||||||||||||||||||||
Renata Radulescu | 1-6 5-7 18-09 Miercuri 21:30, GREEN TECH | (3)Iancu Iulia | ||||||||||||||||||||
(1)Huzum George | 6-4 7-5 16-09 Luni 21:30, Tenis Club Drumul Taberei | Renata Radulescu | ||||||||||||||||||||
(1)Huzum George | 6-3 5-7 7-5 20-09 Vineri 21:00, GREEN TECH | (3)Iancu Iulia | ||||||||||||||||||||
Blue Group
| ||||||||||||||||||||||
Diana Cochilet | 6-4 1-6 6-7 20-09 Vineri 21:00, GREEN TECH | Alexandra Dracea | ||||||||||||||||||||
(4)Razvan Hoffman | 6-2 6-1 18-09 Miercuri 21:00, Fortius Olimpia | Diana Cochilet | ||||||||||||||||||||
Diana Cochilet | 4-6 1-6 22-09 Duminica 09:00, GREEN TECH | (2)Andreea Sandulescu | ||||||||||||||||||||
Alexandra Dracea | WO 25-09 Miercuri 21:00, GREEN TECH | (4)Razvan Hoffman | ||||||||||||||||||||
(2)Andreea Sandulescu | 6-0 6-0 16-09 Luni 21:30, Tenis Club Drumul Taberei | Alexandra Dracea | ||||||||||||||||||||
(2)Andreea Sandulescu | 6-3 6-4 23-09 Luni 21:00, GREEN TECH | (4)Razvan Hoffman |
F a i r - p l a y m a i p r e s u s d e o r i c e
F a i r - p l a y m a i p r e s u s d e o r i c e